מחפרון אופני VENIERI 1.33B 2016 · 128561
כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 15.07.2026
| סוג | מחפרון אופני |
|---|---|
| יצרן | VENIERI |
| דגם | 1.33B |
| שנת ייצור | 2016 |
| הנעה | סולר |
| כוח מנוע | 49 כ"ס |
| משקל | 3.3 טון |
| תאריך רישום | 25.05.2016 |
הפרטים כפי שרשומים במאגר כלי הצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) של משרד התחבורה. קארו מציג נתונים ציבוריים כפי שהם.
שאלות נפוצות
- מהו כוח המנוע של מחפרון אופני VENIERI 1.33B 2016?
- כוח המנוע הרשום הוא 49 כוחות סוס.
כלי צמ"ה נוספים מסוג מחפרון אופני
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026 · 224917
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026 · 224918
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026 · 224922
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026 · 224930
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026 · 224932
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026 · 224943
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026 · 224953
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2026 · 224974