מחפרון אופני
12,369 כלים במאגר · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 15.07.2026 · מוצגים 500 הכלים החדשים ביותר
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
224917 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
224918 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
224922 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
224930 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
224932 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
224943 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
224953 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2026
224974 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- CATERPILLAR 432 2026
231741 · 103 כ"ס · 8.32 טון
- CATERPILLAR 432 2026
231742 · 103 כ"ס · 8.32 טון
- CATERPILLAR 432 2026
231842 · 103 כ"ס · 8.32 טון
- CATERPILLAR 432 2026
231892 · 103 כ"ס · 8.32 טון
- CATERPILLAR 432 2026
231894 · 103 כ"ס · 8.32 טון
- CATERPILLAR 432 2026
232002 · 103 כ"ס · 8.32 טון
- CATERPILLAR 432 2026
232044 · 103 כ"ס · 8.32 טון
- MAST M642S 2026
243058 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243060 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243061 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243062 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243063 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243064 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243065 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243066 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243309 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243323 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243324 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243332 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243333 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243334 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243373 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243375 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243514 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2026
243517 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245005 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
245006 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
245007 · 109 כ"ס · 8.6 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245008 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245019 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245025 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245045 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245055 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245058 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2026
245060 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2026
245061 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245064 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245073 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245074 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245075 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245077 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245081 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245083 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2026
245090 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245095 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2026
245098 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2026
245105 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WL 2026
245118 · 49 כ"ס · 3.24 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WL 2026
245125 · 49 כ"ס · 3.24 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245133 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 10L5WL 2026
245143 · 73 כ"ס · 6.07 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245144 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
245158 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
245159 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245179 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245180 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2026
245181 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2026
245192 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- HIDROMEK 102BALPHA 2026
247000 · 75 כ"ס · 8.9 טון
- HIDROMEK 102B 2026
247050 · 100 כ"ס · 8.9 טון
- HIDROMEK 102BALPHA 2026
247057 · 75 כ"ס · 8.9 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2026
248810 · 109 כ"ס · 8.6 טון
- MAST M642S 2025
221546 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221547 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221551 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221552 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221553 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221568 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221584 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221585 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221814 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221815 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221817 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221818 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221892 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221893 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221894 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- MAST M642S 2025
221895 · 100 כ"ס · 9.06 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224299 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224392 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224393 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224394 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224411 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224417 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224422 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224428 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224429 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224431 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224434 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224440 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224441 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224443 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224446 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224447 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224448 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224449 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224451 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224452 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224453 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224460 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224466 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224467 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224469 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224471 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224474 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224475 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224476 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224479 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224480 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224481 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224482 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224484 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224485 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224486 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224487 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224489 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224491 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224492 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224495 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224496 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224497 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224498 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224501 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224502 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224506 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 4CX14H5WA 2025
224510 · 109 כ"ס · 8.58 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224511 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224512 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224517 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224522 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224523 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224533 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224536 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224537 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2025
224545 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224550 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224554 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224555 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224557 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224560 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224562 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224566 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2025
224572 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224574 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224575 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224576 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224577 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224578 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224580 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224582 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224585 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WA 2025
224593 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224595 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224596 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224597 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224598 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WA 2025
224602 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WL 2025
224604 · 49 כ"ס · 3.24 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224608 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224609 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224610 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224611 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224612 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224616 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224623 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224624 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224626 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224632 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224635 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WL 2025
224639 · 49 כ"ס · 3.24 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224650 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224651 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224664 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224668 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WA 2025
224669 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224673 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224675 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224676 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224679 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224685 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224687 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224692 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224694 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224704 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224706 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 10L5WL 2025
224711 · 73 כ"ס · 6.07 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224713 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224716 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224723 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224727 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224728 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224729 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224730 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224731 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224732 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224733 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224734 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WL 2025
224740 · 49 כ"ס · 3.24 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224744 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224747 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224748 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224749 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX14L5NM 2025
224752 · 74 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224755 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224756 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224759 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224761 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224764 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224769 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224773 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224781 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224782 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224787 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224790 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224792 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224793 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WL 2025
224794 · 49 כ"ס · 3.24 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224795 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224796 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224799 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224800 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2025
224801 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224803 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224804 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224805 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224806 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224808 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224810 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224811 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224812 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224813 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224816 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 10L5WL 2025
224820 · 73 כ"ס · 6.07 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224821 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224824 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224825 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224826 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224827 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224828 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224832 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224836 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224837 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224838 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224839 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224840 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224841 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224843 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224844 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224857 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224858 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224861 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224864 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224865 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224870 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224871 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224873 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224874 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224875 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224876 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224877 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224882 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224883 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224884 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224886 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14HFNM 2025
224889 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NL 2025
224891 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224892 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2025
224895 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224900 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224901 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224904 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224905 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224906 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224908 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224912 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224914 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224924 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224925 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224931 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224933 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224935 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2025
224938 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224941 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224944 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5WL 2025
224945 · 109 כ"ס · 8.3 טון
- J.C.B (BAMFORD) 1CX08M5WM 2025
224947 · 49 כ"ס · 3.45 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224952 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224954 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224955 · 109 כ"ס · 8.13 טון
- J.C.B (BAMFORD) 3CX 14H5NM 2025
224956 · 109 כ"ס · 8.13 טון
