מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023 · 698-50-402
רכב כבד · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 15.07.2026
| יצרן | מרצדס בנץ גרמנ |
|---|---|
| דגם | CDI 519 907.657 |
| שנת ייצור | 2023 |
| סוג רכב | אוטובוס |
| סוג דלק | דיזל |
| נפח מנוע | 1,950 סמ"ק |
| משקל כולל | 5,700 ק"ג |
| משקל עצמי | 3,750 ק"ג |
| הנעה | 4X2 |
| וו גרירה | אין וו גרירה |
| צמיג קדמי | 205/75R16C |
| צמיג אחורי | 205/75R16C |
| עלה לכביש | 2023-1 |
| ארץ ייצור | גרמניה |
הפרטים כפי שרשומים במאגר כלי הרכב הכבדים (מעל 3.5 טון) של משרד התחבורה. קארו מציג נתונים ציבוריים כפי שהם.
שאלות נפוצות
- מהו המשקל הכולל המותר של מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023?
- המשקל הכולל המותר הרשום במשרד התחבורה הוא 5,700 ק"ג.
- באיזו שנה יוצר מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023?
- שנת הייצור הרשומה היא 2023, והרכב עלה לכביש בתאריך 2023-1.
רכבים כבדים נוספים מתוצרת מרצדס בנץ
- מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023 · 698-50-602
- מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023 · 698-50-802
- מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023 · 698-50-902
- מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023 · 698-51-002
- מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023 · 698-51-102
- מרצדס בנץ CDI 519 907.657 2023 · 698-51-202
- מרצדס בנץ BST 47.16-5RZ 2023 · 126-42-402
- מרצדס בנץ BST 47.16-5RZ 2023 · 126-42-502