פולקסווגן 7EBX47 2011 · 59-951-76
רכב כבד · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 16.07.2026
| יצרן | פולקסווגן גרמנ |
|---|---|
| דגם | 7EBX47 |
| שנת ייצור | 2011 |
| סוג רכב | מסחרי |
| סוג דלק | דיזל |
| נפח מנוע | 1,968 סמ"ק |
| משקל כולל | 3,000 ק"ג |
| משקל עצמי | 2,160 ק"ג |
| הנעה | 4X2 |
| וו גרירה | אין וו גרירה |
| צמיג קדמי | 235/55R17 |
| צמיג אחורי | 235/55R17 |
| עלה לכביש | 2011-9 |
| ארץ ייצור | גרמניה |
הפרטים כפי שרשומים במאגר כלי הרכב הכבדים (מעל 3.5 טון) של משרד התחבורה. קארו מציג נתונים ציבוריים כפי שהם.
שאלות נפוצות
- מהו המשקל הכולל המותר של פולקסווגן 7EBX47 2011?
- המשקל הכולל המותר הרשום במשרד התחבורה הוא 3,000 ק"ג.
- באיזו שנה יוצר פולקסווגן 7EBX47 2011?
- שנת הייצור הרשומה היא 2011, והרכב עלה לכביש בתאריך 2011-9.
רכבים כבדים נוספים מתוצרת פולקסווגן
- פולקסווגן 2ED2CA 2.5TDI 136S 2011 · 53-895-73
- פולקסווגן 2ED1C5 2.5TDI 136M 2011 · 53-934-73
- פולקסווגן 2ED1C5 2.5TDI 136M 2011 · 53-935-73
- פולקסווגן 2ED2C5 2.5TDI 136M 2011 · 54-197-73
- פולקסווגן 2EH1C5 2.5TDI 136M 2011 · 54-944-73
- פולקסווגן 2ED2C5 2.5TDI 136M 2011 · 55-062-73
- פולקסווגן 2EH2D5 DI 50קראפטר 2011 · 55-107-73
- פולקסווגן 7ENC47 2011 · 55-155-73