מ א ן TGM152504X2BL 2019 · 590-96-601
רכב כבד · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 15.07.2026
| יצרן | מ א ן גרמניה |
|---|---|
| דגם | TGM152504X2BL |
| שנת ייצור | 2019 |
| סוג רכב | אוטובוס |
| סוג דלק | דיזל |
| נפח מנוע | 6,871 סמ"ק |
| משקל כולל | 14,990 ק"ג |
| משקל עצמי | 10,670 ק"ג |
| הנעה | 4X2 |
| וו גרירה | אין וו גרירה |
| צמיג קדמי | 29580R22.5 |
| צמיג אחורי | 29580R22.5 |
| עלה לכביש | 2019-2 |
| ארץ ייצור | גרמניה |
הפרטים כפי שרשומים במאגר כלי הרכב הכבדים (מעל 3.5 טון) של משרד התחבורה. קארו מציג נתונים ציבוריים כפי שהם.
שאלות נפוצות
- מהו המשקל הכולל המותר של מ א ן TGM152504X2BL 2019?
- המשקל הכולל המותר הרשום במשרד התחבורה הוא 14,990 ק"ג.
- באיזו שנה יוצר מ א ן TGM152504X2BL 2019?
- שנת הייצור הרשומה היא 2019, והרכב עלה לכביש בתאריך 2019-2.
רכבים כבדים נוספים מתוצרת מ א ן
- מ א ן TGM152504X2BL 2019 · 590-80-401
- מ א ן CO 19.420 (RR2) E6 2019 · 345-15-901
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-17-001
- מ א ן CO 19.420 (RR2) E6 2019 · 345-17-601
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-18-301
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-18-801
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-19-501
- מ א ן CO 19.420 2019 · 345-19-601