מ א ן TGS5050010X4-6BB 2019 · 590-90-401
רכב כבד · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 15.07.2026
| יצרן | מ א ן גרמניה |
|---|---|
| דגם | TGS5050010X4-6BB |
| שנת ייצור | 2019 |
| סוג רכב | רכב עבודה |
| סוג דלק | דיזל |
| נפח מנוע | 12,419 סמ"ק |
| משקל כולל | 45,000 ק"ג |
| משקל עצמי | 44,730 ק"ג |
| הנעה | 10X4 |
| וו גרירה | אין וו גרירה |
| צמיג קדמי | 385/85R22.5 |
| צמיג אחורי | 13R22.5 |
| עלה לכביש | 2019-9 |
| ארץ ייצור | גרמניה |
הפרטים כפי שרשומים במאגר כלי הרכב הכבדים (מעל 3.5 טון) של משרד התחבורה. קארו מציג נתונים ציבוריים כפי שהם.
שאלות נפוצות
- מהו המשקל הכולל המותר של מ א ן TGS5050010X4-6BB 2019?
- המשקל הכולל המותר הרשום במשרד התחבורה הוא 45,000 ק"ג.
- באיזו שנה יוצר מ א ן TGS5050010X4-6BB 2019?
- שנת הייצור הרשומה היא 2019, והרכב עלה לכביש בתאריך 2019-9.
רכבים כבדים נוספים מתוצרת מ א ן
- מ א ן CO 19.420 (RR2) E6 2019 · 345-15-901
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-17-001
- מ א ן CO 19.420 (RR2) E6 2019 · 345-17-601
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-18-301
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-18-801
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-19-501
- מ א ן CO 19.420 2019 · 345-19-601
- מ א ן CO 19.420 (RR2) 2019 · 345-19-701