מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018 · 376-31-401
רכב כבד · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 15.07.2026
| יצרן | מרצדס בנץ גרמנ |
|---|---|
| דגם | 516CDI 906.657 |
| שנת ייצור | 2018 |
| סוג רכב | אוטובוס |
| סוג דלק | דיזל |
| נפח מנוע | 2,143 סמ"ק |
| משקל כולל | 5,000 ק"ג |
| משקל עצמי | 3,460 ק"ג |
| הנעה | 4X2 |
| וו גרירה | אין וו גרירה |
| צמיג קדמי | 205/75R16C |
| צמיג אחורי | 205/75R16C |
| עלה לכביש | 12/2018 |
| ארץ ייצור | גרמניה |
הפרטים כפי שרשומים במאגר כלי הרכב הכבדים (מעל 3.5 טון) של משרד התחבורה. קארו מציג נתונים ציבוריים כפי שהם.
שאלות נפוצות
- מהו המשקל הכולל המותר של מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018?
- המשקל הכולל המותר הרשום במשרד התחבורה הוא 5,000 ק"ג.
- באיזו שנה יוצר מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018?
- שנת הייצור הרשומה היא 2018, והרכב עלה לכביש בתאריך 12/2018.
רכבים כבדים נוספים מתוצרת מרצדס בנץ
- מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018 · 34-603-89
- מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018 · 34-604-89
- מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018 · 34-605-89
- מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018 · 34-606-89
- מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018 · 34-608-89
- מרצדס בנץ 516CDI 906.657 2018 · 376-30-701
- מרצדס בנץ SPRINTER 906.633__ 2018 · 102-24-902
- מרצדס בנץ 519CDI 906.657 2018 · 158-19-001