מ א ן 19.360 RR2 2016 · 31-663-39
רכב כבד · מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 15.07.2026
| יצרן | מ א ן גרמניה |
|---|---|
| דגם | 19.360 RR2 |
| שנת ייצור | 2016 |
| סוג רכב | אוטובוס |
| סוג דלק | דיזל |
| נפח מנוע | 10,518 סמ"ק |
| משקל כולל | 19,000 ק"ג |
| משקל עצמי | 13,660 ק"ג |
| הנעה | 4X2 |
| וו גרירה | אין וו גרירה |
| צמיג קדמי | 29580R22.5 |
| צמיג אחורי | 29580R22.5 |
| עלה לכביש | 2016-8 |
| ארץ ייצור | גרמניה |
הפרטים כפי שרשומים במאגר כלי הרכב הכבדים (מעל 3.5 טון) של משרד התחבורה. קארו מציג נתונים ציבוריים כפי שהם.
שאלות נפוצות
- מהו המשקל הכולל המותר של מ א ן 19.360 RR2 2016?
- המשקל הכולל המותר הרשום במשרד התחבורה הוא 19,000 ק"ג.
- באיזו שנה יוצר מ א ן 19.360 RR2 2016?
- שנת הייצור הרשומה היא 2016, והרכב עלה לכביש בתאריך 2016-8.
רכבים כבדים נוספים מתוצרת מ א ן
- מ א ן 19.360 RR2 2016 · 31-703-39
- מ א ן 19.360 RR2 2016 · 31-704-39
- מ א ן 19.360 RR2 2016 · 31-708-39
- מ א ן 19.360 RR2 2016 · 31-709-39
- מ א ן 19.360 RR2 2016 · 31-777-39
- מ א ן 19.360 RR2 2016 · 86-106-52
- מ א ן 19.360 RR2 2016 · 86-149-52
- מ א ן LE 19.290 2016 · 31-661-39