מדד הריקולים — הדגמים עם הכי הרבה ריקולים פתוחים
רכבים שקיבלו קריאת שירות (ריקול) בטיחותית וטרם ביצעו את התיקון, לפי מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) (עדכון אחרון: 07.07.2026). ריקול מתוקן חינם במוסך מורשה — אם הרכב שלכם ברשימה, בדקו אותו לפי מספר רישוי.
| # | דגם | ריקולים פתוחים | מתוך צי פעיל | שיעור |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סיטרואן ברלינגו | 3,826 | 38,138 | 10% |
| 2 | טויוטה קורולה היברידית | 2,139 | 13,936 | 15% |
| 3 | קיה ריו | 1,890 | 23,986 | 8% |
| 4 | פיג'ו 3008 | 1,406 | 21,974 | 6% |
| 5 | ניסאן קשקאי | 1,317 | 38,055 | 3% |
| 6 | טויוטה קורולה קרוס | 1,269 | 26,484 | 5% |
| 7 | מיצובישי אאוטלנדר | 1,244 | 69,048 | 2% |
| 8 | פורד פוקוס | 939 | 42,045 | 2% |
| 9 | טויוטה ראב 4 היברידי | 929 | 28,514 | 3% |
| 10 | פורד EXPLORER | 763 | 1,728 | 44% |
| 11 | יונדאי ונו | 676 | 22,038 | 3% |
| 12 | קיה ספורטאז' | 643 | 91,991 | 1% |
| 13 | פורד EXPLORER LIMITE | 580 | 1,478 | 39% |
| 14 | סיטרואן C5 AIRCROSS | 556 | 5,223 | 11% |
| 15 | קיה פורטה | 545 | 20,831 | 3% |
| 16 | סיטרואן JUMPY | 460 | 4,926 | 9% |
| 17 | סיטרואן C4 SPACETOURER | 357 | 3,694 | 10% |
| 18 | טויוטה PROACE | 297 | 752 | 39% |
| 19 | טויוטה TOYOTA CITY | 287 | 3,987 | 7% |
| 20 | יונדאי I40 | 282 | 565 | 50% |
ריקול פתוח אינו אומר שהרכב מסוכן בהכרח — אלא שתיקון יזום של היצרן טרם בוצע. הבדיקה המלאה לרכב ספציפי — לפי מספר רישוי בעמוד הבית.