מדד הריקולים - הדגמים עם הכי הרבה ריקולים פתוחים
רכבים שקיבלו קריאת שירות (ריקול) בטיחותית וטרם ביצעו את התיקון, לפי מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) (עדכון אחרון: 21.08.2026). ריקול מתוקן חינם במוסך מורשה - אם הרכב שלכם ברשימה, בדקו אותו לפי מספר רישוי.
| # | דגם | ריקולים פתוחים | מתוך צי פעיל | שיעור |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סיטרואן ברלינגו | 2,778 | 38,303 | 7% |
| 2 | קיה ספורטאז' | 1,687 | 91,743 | 2% |
| 3 | קיה ריו | 1,211 | 23,774 | 5% |
| 4 | טויוטה קורולה היברידית | 1,182 | 13,946 | 8% |
| 5 | פיג'ו 3008 | 929 | 21,929 | 4% |
| 6 | מיצובישי אאוטלנדר | 915 | 69,189 | 1% |
| 7 | ניסאן קשקאי | 868 | 37,957 | 2% |
| 8 | פולקסווגן T5 | 809 | 2,500 | 32% |
| 9 | טויוטה קורולה קרוס | 806 | 27,372 | 3% |
| 10 | קיה סלטוס | 743 | 20,098 | 4% |
| 11 | פורד פוקוס | 724 | 40,913 | 2% |
| 12 | טויוטה ראב 4 היברידי | 649 | 28,497 | 2% |
| 13 | פורד ארהב" EXPLORER | 538 | 1,714 | 31% |
| 14 | טויוטה לנד קרוזר | 515 | 27,673 | 2% |
| 15 | יונדאי ונו | 429 | 22,530 | 2% |
| 16 | פורד ארהב" EXPLORER LIMITE | 394 | 1,479 | 27% |
| 17 | יונדאי IONIQ6 | 393 | 1,352 | 29% |
| 18 | סיטרואן C5 AIRCROSS | 367 | 5,221 | 7% |
| 19 | קיה פורטה | 348 | 20,691 | 2% |
| 20 | סיטרואן JUMPY | 322 | 4,922 | 7% |
ריקול פתוח אינו אומר שהרכב מסוכן בהכרח - אלא שתיקון יזום של היצרן טרם בוצע. הבדיקה המלאה לרכב ספציפי - לפי מספר רישוי בעמוד הבית.