הרכבים הנמכרים בישראל - יולי 2026
מסירות רכב חדש לפי דגם, מתוך נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il). הדירוג מתעדכן אוטומטית עם פרסום נתוני החודש הבא (עדכון אחרון: 21.08.2026).
| # | דגם | מסירות החודש | חודש קודם |
|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו JAECOO 5 HEV | 1,432 | 1,409 ▲ |
| 2 | מ.ג S9 | 1,176 | 980 ▲ |
| 3 | קיה SPORTAGE HEV | 969 | 1,008 ▼ |
| 4 | יונדאי קונה היברידי | 954 | 1,104 ▼ |
| 5 | טויוטה יאריס קרוס | 928 | 658 ▲ |
| 6 | צ'רי TIGGO8PRO PHEV | 776 | 624 ▲ |
| 7 | ג'אקו JAECOO7 PHEV | 683 | 789 ▼ |
| 8 | ג'אקו JAECOO8 PHEV | 674 | 688 ▼ |
| 9 | גילי STARRAY EM-I | 647 | 534 ▲ |
| 10 | טויוטה קורולה קרוס | 642 | 646 ▼ |
| 11 | צ'רי TIGGO 4 HYBRID | 633 | 594 ▲ |
| 12 | בי ווי די ATTO 3 EVO | 575 | 183 ▲ |
| 13 | בי ווי די BYD ATTO 2 DM-I | 516 | 479 ▲ |
| 14 | טויוטה RAV 4 | 505 | 615 ▼ |
| 15 | בי ווי די SEAL U | 474 | 331 ▲ |
| 16 | בי ווי די SEALION 5 | 438 | 639 ▼ |
| 17 | אומודה OMODA 7 PHEV | 433 | 494 ▼ |
| 18 | צ'רי TIGGO7 PRO PHEV | 420 | 385 ▲ |
| 19 | צ'רי FX HEV | 405 | 227 ▲ |
| 20 | קיה סטוניק | 395 | 28 ▲ |
| 21 | סקודה פאביה | 390 | 344 ▲ |
| 22 | אורה GWM ORA 5 SUV | 380 | 32 ▲ |
| 23 | יונדאי ונו | 369 | 551 ▼ |
| 24 | דיפאל S05 | 346 | 234 ▲ |
| 25 | סקודה OCTAVIA FL | 332 | 330 ▲ |
לחיצה על דגם פותחת את מדריך הקנייה המלא שלו - מחירון, ריקולים ונתוני אמת.