הרכבים הנמכרים בישראל — יוני 2026
מסירות רכב חדש לפי דגם, מתוך נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il). הדירוג מתעדכן אוטומטית עם פרסום נתוני החודש הבא (עדכון אחרון: 07.07.2026).
| # | דגם | מסירות החודש | חודש קודם |
|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו JAECOO 5 HEV | 1,409 | 821 ▲ |
| 2 | יונדאי קונה היברידי | 1,104 | 970 ▲ |
| 3 | קיה SPORTAGE HEV | 1,008 | 649 ▲ |
| 4 | מ.ג S9 | 980 | 497 ▲ |
| 5 | טסלה מודל Y | 927 | 4 ▲ |
| 6 | ג'אקו JAECOO7 PHEV | 789 | 905 ▼ |
| 7 | אקספנג G6 | 740 | 519 ▲ |
| 8 | ג'אקו JAECOO8 PHEV | 688 | 1,080 ▼ |
| 9 | טויוטה יאריס קרוס | 658 | 706 ▼ |
| 10 | טויוטה קורולה קרוס | 646 | 781 ▼ |
| 11 | בי ווי די SEALION 5 | 639 | 536 ▲ |
| 12 | צ'רי TIGGO8PRO PHEV | 624 | 785 ▼ |
| 13 | טויוטה RAV 4 | 615 | 1 ▲ |
| 14 | סקודה SCALA FL | 613 | 544 ▲ |
| 15 | צ'רי TIGGO 4 HYBRID | 594 | 661 ▼ |
| 16 | קיה NIRO HEV | 591 | 412 ▲ |
| 17 | יונדאי ונו | 551 | 398 ▲ |
| 18 | גילי STARRAY EM-I | 534 | 620 ▼ |
| 19 | אומודה OMODA 7 PHEV | 494 | 303 ▲ |
| 20 | גילי EX5 | 485 | 214 ▲ |
| 21 | בי ווי די BYD ATTO 2 DM-I | 479 | 344 ▲ |
| 22 | צ'רי ARRIZO 8 PHEV | 461 | 319 ▲ |
| 23 | בי ווי די BYD SEAL 5 | 396 | 118 ▲ |
| 24 | טסלה מודל 3 | 387 | 11 ▲ |
| 25 | צ'רי TIGGO7 PRO PHEV | 385 | 471 ▼ |
לחיצה על דגם פותחת את מדריך הקנייה המלא שלו — מחירון, ריקולים ונתוני אמת.