אילו רכבים יורדים הכי מהר מהכביש?
שיעור הרכבים שכבר אינם פעילים מתוך כלל הרכבים שנרשמו, בדגמים משנת 2015 ומעלה עם צי של 3,000 רכבים לפחות. מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) (עדכון אחרון: 07.07.2026). ירידה מהכביש נובעת מפירוק, אובדן גמור או ייצוא — שיעור גבוה עשוי להעיד על שימוש אינטנסיבי (צי/השכרה) או שכיחות תאונות.
| # | דגם | פעילים | ירדו מהכביש | שיעור |
|---|---|---|---|---|
| 1 | רנו פלואנס | 6,148 | 3,452 | 36% |
| 2 | סיטרואן C4 PICASSO | 3,099 | 1,401 | 31% |
| 3 | רנו KANGOO | 6,449 | 2,457 | 28% |
| 4 | איסוזו PICK - UP | 2,629 | 935 | 26% |
| 5 | שברולט CRUZE | 3,047 | 997 | 25% |
| 6 | מיצובישי אטראז' | 10,031 | 2,991 | 23% |
| 7 | סיטרואן JUMPY | 4,255 | 1,193 | 22% |
| 8 | פיאט FIAT TIPO | 2,484 | 631 | 20% |
| 9 | רנו GRAND COUPE | 6,800 | 1,648 | 20% |
| 10 | דאציה SANDERO | 6,038 | 1,395 | 19% |
| 11 | אופל ASTRA | 2,644 | 578 | 18% |
| 12 | רנו קליאו | 13,884 | 3,026 | 18% |
| 13 | סקודה רפיד | 12,923 | 2,784 | 18% |
| 14 | פולקסווגן JETTA | 3,463 | 746 | 18% |
| 15 | יונדאי i25 | 16,683 | 3,513 | 17% |
| 16 | קיה סיד | 13,362 | 2,730 | 17% |
| 17 | סקודה NEW SUPERB | 3,570 | 722 | 17% |
| 18 | פיאט FIAT 500 1.2 | 2,988 | 582 | 16% |
| 19 | סיטרואן C4 SPACETOURER | 3,694 | 715 | 16% |
| 20 | מיצובישי L200 | 5,859 | 1,062 | 15% |
הנתון מחושב ברמת דגם ואינו קביעה לגבי רכב ספציפי — כל רכב נבדק לגופו לפי מספר רישוי.