אילו רכבים יורדים הכי מהר מהכביש?
שיעור הרכבים שכבר אינם פעילים מתוך כלל הרכבים שנרשמו, בדגמים משנת 2015 ומעלה עם צי של 3,000 רכבים לפחות. מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) (עדכון אחרון: 21.08.2026). ירידה מהכביש נובעת מפירוק, אובדן גמור או ייצוא - שיעור גבוה עשוי להעיד על שימוש אינטנסיבי (צי/השכרה) או שכיחות תאונות.
| # | דגם | פעילים | ירדו מהכביש | שיעור |
|---|---|---|---|---|
| 1 | רנו פלואנס | 6,077 | 3,523 | 37% |
| 2 | סיטרואן C4 PICASSO | 3,025 | 1,475 | 33% |
| 3 | רנו KANGOO | 6,430 | 2,493 | 28% |
| 4 | איסוזו PICK - UP | 2,615 | 949 | 27% |
| 5 | אופל COMBO | 2,208 | 793 | 26% |
| 6 | שברולט CRUZE | 2,991 | 1,053 | 26% |
| 7 | מיצובישי אטראז' | 9,928 | 3,094 | 24% |
| 8 | סיטרואן JUMPY | 4,261 | 1,211 | 22% |
| 9 | פיאט FIAT TIPO | 2,467 | 648 | 21% |
| 10 | רנו GRAND COUPE | 6,745 | 1,703 | 20% |
| 11 | דאצ'יה SANDERO | 6,000 | 1,431 | 19% |
| 12 | אופל ASTRA | 2,616 | 606 | 19% |
| 13 | רנו קליאו | 13,765 | 3,160 | 19% |
| 14 | סיטרואן C4 SPACETOURER | 3,600 | 809 | 18% |
| 15 | סקודה רפיד | 12,880 | 2,827 | 18% |
| 16 | פולקסווגן JETTA | 3,458 | 751 | 18% |
| 17 | יונדאי i25 | 16,633 | 3,563 | 18% |
| 18 | קיה סיד | 13,275 | 2,817 | 18% |
| 19 | סקודה NEW SUPERB | 3,556 | 736 | 17% |
| 20 | פיאט FIAT 500 1.2 | 2,974 | 596 | 17% |
הנתון מחושב ברמת דגם ואינו קביעה לגבי רכב ספציפי - כל רכב נבדק לגופו לפי מספר רישוי.