קיה ספורטאז' מול יונדאי טוסון
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| קיה ספורטאז' | יונדאי טוסון | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 91,742 | 68,648 |
| שנתונים | 1996–2026 | 2005–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין |
| נפח מנוע | 1,591–2,656 סמ"ק | 1,591–2,902 סמ"ק |
| הספק | 128–230 כ"ס | 112–180 כ"ס |
| תיבת הילוכים | אוטומטית | 98% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X4, 4X2 | 4X2, 4X4 |
| מרכב | פנאי-שטח, MPV | פנאי-שטח, קומבי, הצ'בק, MPV |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 8 | 9 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 187 גרם/ק"מ | 197 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 305 | 355 |
| ריקולים פתוחים | 1,687 | 67 |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 157,500 ₪–204,500 ₪ | 113,000 ₪–147,000 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.