קיה פיקנטו מול סיאט איביזה
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| קיה פיקנטו | סיאט איביזה | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 126,062 | 48,513 |
| שנתונים | 2011–2026 | 1998–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ" | בנזין, גפמ", דיזל |
| נפח מנוע | 998–2,665 סמ"ק | 999–1,798 סמ"ק |
| הספק | 66–200 כ"ס | 85–192 כ"ס |
| תיבת הילוכים | 83% אוטומט | 79% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X2, 4X4 | 4X2 |
| מרכב | הצ'בק, פנאי-שטח, סגור/משלוח, תא כפול, תא בודד | הצ'בק |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 2 | 2 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 122 גרם/ק"מ | 122 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 222 | 234 |
| ריקולים פתוחים | אין | אין |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 85,000 ₪–110,500 ₪ | 74,000 ₪–96,000 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.