קיה פיקנטו מול יונדאי i10
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| קיה פיקנטו | יונדאי i10 | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 126,062 | 66,783 |
| שנתונים | 2011–2026 | 2008–2025 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ" | בנזין, גפמ" |
| נפח מנוע | 998–2,665 סמ"ק | 998–1,248 סמ"ק |
| הספק | 66–200 כ"ס | 66–87 כ"ס |
| תיבת הילוכים | 83% אוטומט | 79% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X2, 4X4 | 4X2 |
| מרכב | הצ'בק, פנאי-שטח, סגור/משלוח, תא כפול, תא בודד | הצ'בק |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 2 | 2 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 122 גרם/ק"מ | 129 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 222 | 227 |
| ריקולים פתוחים | אין | אין |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 85,000 ₪–110,500 ₪ | 65,000 ₪–84,500 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.