מיצובישי אאוטלנדר מול סקודה אוקטביה
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| מיצובישי אאוטלנדר | סקודה אוקטביה | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 69,189 | 69,696 |
| שנתונים | 2004–2026 | 2000–2025 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין |
| נפח מנוע | 1,998–3,828 סמ"ק | 999–1,984 סמ"ק |
| הספק | 121–250 כ"ס | 102–245 כ"ס |
| תיבת הילוכים | אוטומטית | 98% אוטומט |
| מספר מושבים | 7 | 5 |
| הנעה | 4X2, 4X4, לא ידוע קוד | 4X2 |
| מרכב | פנאי-שטח, MPV | סדאן, הצ'בק |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 6 | 3 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 175 גרם/ק"מ | 124 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 310 | 241 |
| ריקולים פתוחים | 915 | 5 |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 135,000 ₪–175,000 ₪ | 65,000 ₪–84,500 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.