יונדאי טוסון מול מיצובישי אאוטלנדר
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| יונדאי טוסון | מיצובישי אאוטלנדר | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 68,648 | 69,189 |
| שנתונים | 2005–2026 | 2004–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין |
| נפח מנוע | 1,591–2,902 סמ"ק | 1,998–3,828 סמ"ק |
| הספק | 112–180 כ"ס | 121–250 כ"ס |
| תיבת הילוכים | 98% אוטומט | אוטומטית |
| מספר מושבים | 5 | 7 |
| הנעה | 4X2, 4X4 | 4X2, 4X4, לא ידוע קוד |
| מרכב | פנאי-שטח, קומבי, הצ'בק, MPV | פנאי-שטח, MPV |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 9 | 6 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 197 גרם/ק"מ | 175 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 355 | 310 |
| ריקולים פתוחים | 67 | 915 |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 113,000 ₪–147,000 ₪ | 135,000 ₪–175,000 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.