יונדאי i20 מול סיאט איביזה
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| יונדאי i20 | סיאט איביזה | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 64,739 | 48,513 |
| שנתונים | 2009–2024 | 1998–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ", דיזל | בנזין, גפמ", דיזל |
| נפח מנוע | 998–2,497 סמ"ק | 999–1,798 סמ"ק |
| הספק | 85–140 כ"ס | 85–192 כ"ס |
| תיבת הילוכים | 87% אוטומט | 79% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X2 | 4X2 |
| מרכב | הצ'בק, משא אחוד | הצ'בק |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 5 | 2 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 141 גרם/ק"מ | 122 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 238 | 234 |
| ריקולים פתוחים | 6 | אין |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 57,500 ₪–74,500 ₪ | 74,000 ₪–96,000 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.