טויוטה קורולה מול יונדאי i20
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| טויוטה קורולה | יונדאי i20 | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 129,231 | 64,739 |
| שנתונים | 1996–2026 | 2009–2024 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין | בנזין, גפמ", דיזל |
| נפח מנוע | 1,490–1,995 סמ"ק | 998–2,497 סמ"ק |
| הספק | 90–175 כ"ס | 85–140 כ"ס |
| תיבת הילוכים | 92% אוטומט | 87% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X2, 4X4 | 4X2 |
| מרכב | סדאן, פנאי-שטח, סטיישן | הצ'בק, משא אחוד |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 2 | 5 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 146 גרם/ק"מ | 141 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 239 | 238 |
| ריקולים פתוחים | 1 | 6 |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 113,000 ₪–147,000 ₪ | 57,500 ₪–74,500 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.