סקודה אוקטביה מול טויוטה קורולה
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| סקודה אוקטביה | טויוטה קורולה | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 69,696 | 129,231 |
| שנתונים | 2000–2025 | 1996–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין |
| נפח מנוע | 999–1,984 סמ"ק | 1,490–1,995 סמ"ק |
| הספק | 102–245 כ"ס | 90–175 כ"ס |
| תיבת הילוכים | 98% אוטומט | 92% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X2 | 4X2, 4X4 |
| מרכב | סדאן, הצ'בק | סדאן, פנאי-שטח, סטיישן |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 3 | 2 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 124 גרם/ק"מ | 146 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 241 | 239 |
| ריקולים פתוחים | 5 | 1 |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 65,000 ₪–84,500 ₪ | 113,000 ₪–147,000 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.