מיצובישי אאוטלנדר מול קיה ספורטאז'
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| מיצובישי אאוטלנדר | קיה ספורטאז' | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 69,189 | 91,742 |
| שנתונים | 2004–2026 | 1996–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין |
| נפח מנוע | 1,998–3,828 סמ"ק | 1,591–2,656 סמ"ק |
| הספק | 121–250 כ"ס | 128–230 כ"ס |
| תיבת הילוכים | אוטומטית | אוטומטית |
| מספר מושבים | 7 | 5 |
| הנעה | 4X2, 4X4, לא ידוע קוד | 4X4, 4X2 |
| מרכב | פנאי-שטח, MPV | פנאי-שטח, MPV |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 6 | 8 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 175 גרם/ק"מ | 187 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 310 | 305 |
| ריקולים פתוחים | 915 | 1,687 |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 135,000 ₪–175,000 ₪ | 157,500 ₪–204,500 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.