מזדה מאזדה 3 מול סיאט איביזה
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| מזדה מאזדה 3 | סיאט איביזה | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 92,332 | 48,513 |
| שנתונים | 2007–2026 | 1998–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ" | בנזין, גפמ", דיזל |
| נפח מנוע | 1,496–2,967 סמ"ק | 999–1,798 סמ"ק |
| הספק | 105–227 כ"ס | 85–192 כ"ס |
| תיבת הילוכים | אוטומטית | 79% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X4, 4X2 | 4X2 |
| מרכב | סדאן, הצ'בק, MPV | הצ'בק |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 2 | 2 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 145 גרם/ק"מ | 122 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 271 | 234 |
| ריקולים פתוחים | 27 | אין |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 113,000 ₪–147,000 ₪ | 74,000 ₪–96,000 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.