מזדה מאזדה 3 מול טויוטה קורולה
השוואת מפרט לפי נתוני מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il) · עודכן: 21.08.2026
| מזדה מאזדה 3 | טויוטה קורולה | |
|---|---|---|
| רכבים פעילים במאגר | 92,332 | 129,231 |
| שנתונים | 2007–2026 | 1996–2026 |
| סוג דלק | בנזין, גפמ" | בנזין, גפמ", דיזל, חשמל/בנזין |
| נפח מנוע | 1,496–2,967 סמ"ק | 1,490–1,995 סמ"ק |
| הספק | 105–227 כ"ס | 90–175 כ"ס |
| תיבת הילוכים | אוטומטית | 92% אוטומט |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| הנעה | 4X4, 4X2 | 4X2, 4X4 |
| מרכב | סדאן, הצ'בק, MPV | סדאן, פנאי-שטח, סטיישן |
| ניקוד אבזור בטיחותי (מקס') | 2 | 2 |
| פליטת CO₂ ממוצעת | 145 גרם/ק"מ | 146 גרם/ק"מ |
| מדד ירוק ממוצע | 271 | 239 |
| ריקולים פתוחים | 27 | 1 |
| הערכת שווי (שנתון אחרון) | 113,000 ₪–147,000 ₪ | 113,000 ₪–147,000 ₪ |
המפרט מבוסס על נתוני משרד התחבורה ומוצג כפי שהוא. הערכת השווי היא חישוב סטטיסטי של קארו בלבד ואינה קביעת מחיר. המחיר בפועל תלוי במצב הרכב, בביקוש ובמשא ומתן.